世界各国领陆面积排名(World Ranking of Territorial Areas)是指的世界各国(不含水域、殖民地)陆地面积排名。巨型国家面积大于500万平方千米,是最大的国家类型。指的是俄罗斯、加拿大、中国、美国、巴西、澳大利亚等国家,其中俄罗斯的面积最大,也是世界上面积最大的国家。其中最小的是梵蒂冈。超大型国家的面积为100万~500万平方千米,指的是印度、阿根廷、哈萨克斯坦等国家,其中最大的是印度,最小的是埃及。大型国家的面积为50~100万平方千米,指的是坦桑尼亚、西班牙、土耳其、法国等国家,其中最大的是坦桑尼亚,最小的是西班牙。中型国家的面积为10万~50万平方千米,即土库曼斯坦、德国、冰岛、保加利亚等国,中型国家中最大的是土库曼斯坦,最小的是韩国。小型国家的面积为5万~10万平方千米,指的是匈牙利、葡萄牙、奥地利、克罗地亚、格鲁吉亚等国家,小型国家中,匈牙利的面积最大,哥斯达黎加的面积最小。超小型国家的面积为1万~5万平方千米,指的是斯洛伐克、比利时、荷兰、丹麦、瑞士等国,其中最大的是斯洛伐克,最小的是黎巴嫩。微型国家的面积是1万平方千米以下,指塞浦路斯、摩纳哥、梵蒂冈等国家,其中面积最大的是塞浦路斯,最小的是梵蒂冈,同时也是世界上面积最小的国家。在排名表中,某个国家排在最前,就说明这个国家面积最大,反过来,就说明国家面积最小。中文名世界各国领土面积排名外文名World Ranking of Territorial Areas最 大俄罗斯最 小梵蒂冈分 类巨型、超大型、大型、中型、小型、超小型、微型范 围各国(不含水域、殖民地)陆地面积
目录
- 1 巨型国家
- 2 超大型国家
- 3 大型国家
- 4 中型国家
- 5 小型国家
- 6 超小型国家
- 7 微型国家
巨型国家
编辑 语音S>500万k㎡
排名 | 国家/地区 | 英文 | 所属大洲 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|
1 | 俄罗斯 | Russia | 亚洲和欧洲 | 1709万 (17,098,200) | 莫斯科 |
---|
2 | 加拿大 | Canada | 北美洲 | 998万 (9,984,000) | 渥太华 |
---|
3 | 中国 | China | 亚洲 | 960万(9,600,000) | 北京 |
---|
4 | 美国 | The United States of America | 北美洲 | 937万(9,370,000) | 华盛顿 |
---|
5 | 巴西 | Brazil | 南美洲 | 851万(8,514,900) | 巴西利亚 |
---|
6 | 澳大利亚 | Australia | 大洋洲 | 769万(7,692,000) | 堪培拉 |
---|
超大型国家
编辑 语音100万k㎡≤S<500万k㎡
排名 | 国家/地区 | 英文 | 所属大洲 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|
7 | 印度 | India | 亚洲 | 298万(2,980,000) | 新德里 |
---|
8 | 阿根廷 | Argentina | 南美洲 | 278万(2,780,400) | 布宜诺斯艾利斯 |
---|
9 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 亚洲 | 272万(2,724,901) | 努尔苏丹 |
---|
10 | 阿尔及利亚 | Algeria | 非洲 | 238万(2,381,740) | 阿尔及尔 |
---|
11 | 刚果民主共和国 | The Democratic Republic of the Congo | 非洲 | 234万(2,344,860) | 金沙萨 |
---|
12 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 亚洲 | 214万(2,149,690) | 利雅得 |
---|
13 | 墨西哥 | Mexico | 北美洲 | 196万(1,964,375) | 墨西哥城 |
---|
14 | 印度尼西亚 | Indonesia | 亚洲 | 191万(1,913,580) | 雅加达 |
---|
15 | 苏丹 | Sudan | 非洲 | 187万(1,879,357) | 喀土穆 |
---|
16 | 利比亚 | Libya | 非洲 | 175万(1,759,540) | 的黎波里 |
---|
17 | 伊朗 | Iran | 亚洲 | 164万(1,645,000) | 德黑兰 |
---|
18 | 蒙古 | Mongolia | 亚洲 | 156万(1,564,120) | 乌兰巴托 |
---|
19 | 秘鲁 | Peru | 南美洲 | 128.5万(1,285,220) | 利马 |
---|
20 | 乍得 | Chad | 非洲 | 128.4万(1,284,000) | 恩贾梅纳 |
---|
21 | 尼日尔 | Niger | 非洲 | 126万(1,267,000) | 尼亚美 |
---|
22 | 安哥拉 | Angola | 非洲 | 124.6万(1,246,700) | 罗安达 |
---|
23 | 马里 | Mali | 非洲 | 124万(1,240,190) | 巴马科 |
---|
24 | 南非 | South Africa | 非洲 | 121万(1,219,090) | 比勒陀利亚(行政首都)、开普敦(立法首都)、布隆方丹(司法首都) [2] |
---|
25 | 哥伦比亚 | The Republic of Colombia | 南美洲 | 114万(1,141,748) | 波哥大 |
---|
26 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 非洲 | 110万(1,104,300) | 亚的斯亚贝巴 |
---|
27 | 玻利维亚 | Bolivia | 南美洲 | 109万(1,098,000) | 拉巴斯(实际首都, 政府、议会所在地)、苏克雷(法定首都,最高法院所在地) [3] |
---|
28 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 非洲 | 103万(1,030,700) | 努瓦克肖特 |
---|
29 | 埃及 | Egypt | 非洲 | 100万(1,001,450) | 开罗 |
---|
注:印度的除去争议之后的面积不包括中印边境印占区和克什米尔印度实际控制区
大型国家
编辑 语音50万k㎡≤S<100万k㎡
排名 | 国家/地区 | 英文 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|
30 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 945,087.00 | 多多马 |
---|
31 | 尼日利亚 | Nigeria | 923,768.00 | 阿布贾 |
---|
32 | 委内瑞拉 | Venezuela | 916,445.00 | 加拉加斯 |
---|
33 | 巴基斯坦 | Pakistan | 881,912.00 | 伊斯兰堡 |
---|
34 | 纳米比亚 | Namibia | 825,615.00 | 温得和克 |
---|
35 | 莫桑比克 | Mozambique | 801,590.00 | 马普托 |
---|
36 | 土耳其 | Turkey | 783,562.00 | 安卡拉 |
---|
37 | 智利 | Chile | 756,102.00 | 圣地亚哥 |
---|
38 | 赞比亚 | Zambia | 752,612.00 | 卢萨卡 |
---|
39 | 摩洛哥 | Morocco | 710,850.00 | 拉巴特 |
---|
40 | 缅甸 | Myanmar | 676,578.00 | 内比都 |
---|
41 | 阿富汗 | Afghanistan | 652,230.00 | 喀布尔 |
---|
42 | 法国 | France | 640,679.00 | 巴黎 |
---|
43 | 索马里 | Somalia | 637,657.00 | 摩加迪沙 |
---|
44 | 中非 | Central African | 622,984.00 | 班吉 |
---|
45 | 南苏丹 | South Sudan | 619,745.00 | 朱巴 |
---|
46 | 乌克兰 | Ukraine | 603,500.00 | 基辅 |
---|
47 | 马达加斯加 | Madagascar | 587,041.00 | 塔那那利佛 |
---|
48 | 博茨瓦纳 | Botswana | 581,730.00 | 哈博罗内 |
---|
49 | 肯尼亚 | Kenya | 580,367.00 | 内罗毕 |
---|
50 | 也门 | Yemen | 527,968.00 | 萨那 |
---|
51 | 泰国 | Thailand | 513,120.00 | 曼谷 |
---|
52 | 西班牙 | Spain | 505,992.00 | 马德里 |
---|
中型国家
编辑 语音10万k㎡≤S≤50万k㎡
排名 | 国家/地区 | 英文 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|
53 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 488,100.00 | 阿什哈巴德 |
---|
54 | 喀麦隆 | Cameroon | 475,442.00 | 雅温得 |
---|
55 | 巴布亚新几内亚 | papua new guinea | 462,840.00 | 莫尔斯比港 |
---|
56 | 瑞典 | Sweden | 450,295.00 | 斯德哥尔摩 |
---|
57 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 447,400.00 | 塔什干 |
---|
58 | 伊拉克 | Iraq | 438,317.00 | 巴格达 |
---|
59 | 巴拉圭 | Paraguay | 406,752.00 | 亚松森 |
---|
60 | 津巴布韦 | zimbabwe | 390,757.00 | 哈拉雷 |
---|
61 | 挪威 | Norway | 385,000.00 [1] | 奥斯陆 |
---|
62 | 日本 | Japan | 377,973.00 | 东京 |
---|
63 | 德国 | Germany | 357,114.00 | 柏林 |
---|
64 | 刚果共和国 | Congo | 342,000.00 | 布拉柴维尔 |
---|
65 | 芬兰 | Finland | 338,424.00 | 赫尔辛基 |
---|
66 | 越南 | Vietnam | 331,212.00 | 河内 |
---|
67 | 马来西亚 | Malaysia | 330,803.00 | 吉隆坡 |
---|
68 | 科特迪瓦 | Cote d’Ivoire | 322,463.00 | 亚穆苏克罗(政治首都)、阿比让(经济首都) [4] |
---|
69 | 波兰 | Poland | 312,696.00 | 华沙 |
---|
70 | 阿曼 | Oman | 309,500.00 | 马斯喀特 |
---|
71 | 意大利 | Italy | 301,339.00 | 罗马 |
---|
72 | 菲律宾 | Philippines | 300,000.00 | 马尼拉 |
---|
73 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 276,841.00 | 基多 |
---|
74 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 274,222.00 | 瓦加杜古 |
---|
75 | 新西兰 | New Zealand | 270,467.00 | 惠灵顿 |
---|
76 | 加蓬 | Gabon | 267,668.00 | 利伯维尔 |
---|
77 | 几内亚 | Guinea | 245,857.00 | 科纳克里 |
---|
78 | 英国 | The United Kingdom ofGreat Britain and NorthernIreland | 242,495.00 | 伦敦 |
---|
79 | 乌干达 | Uganda | 241,550.00 | 坎帕拉 |
---|
80 | 加纳 | Ghana | 238,533.00 | 阿克拉 |
---|
81 | 罗马尼亚 | Romania | 238,397.00 | 布加勒斯特 |
---|
82 | 老挝 | Laos | 236,800.00 | 万象 |
---|
83 | 圭亚那 | Guyana | 214,969.00 | 乔治敦 |
---|
84 | 白俄罗斯 | Belarus | 207,600.00 | 明斯克 |
---|
85 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 199,951.00 | 比什凯克 |
---|
86 | 塞内加尔 | Senegal | 196,722.00 | 达喀尔 |
---|
87 | 叙利亚 | Syria | 185,180.00 | 大马士革 |
---|
88 | 柬埔寨 | Cambodia | 181,035.00 | 金边 |
---|
89 | 乌拉圭 | Uruguay | 176,215.00 | 蒙得维的亚 |
---|
90 | 苏里南 | Suriname | 163,820.00 | 帕拉马里博 |
---|
91 | 突尼斯 | Tunisia | 163,610.00 | 突尼斯市 |
---|
92 | 孟加拉国 | The People’s Republic ofBangladesh | 147,570.00 | 达卡 |
---|
93 | 尼泊尔 | Nepal | 147,181.00 | 加德满都 |
---|
94 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 143,100.00 | 杜尚别 |
---|
95 | 希腊 | Greece | 131,990.00 | 雅典 |
---|
96 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 130,373.00 | 马那瓜 |
---|
97 | 朝鲜 | North Korea | 120,540.00 | 平壤 |
---|
98 | 马拉维 | Malawi | 118,484.00 | 利隆圭 |
---|
99 | 厄立特里亚 | Eritrean | 117,600.00 | 阿斯马拉 |
---|
100 | 贝宁 | Beninese | 114,763.00 | 波多诺伏(国民议会所在地)、科托努(政府所在地) [5] |
---|
101 | 洪都拉斯 | Honduras | 112,492.00 | 特古西加尔巴 |
---|
102 | 利比里亚 | Liberia | 111,369.00 | 蒙罗维亚 |
---|
103 | 保加利亚 | Bulgaria | 110,879.00 | 索非亚 |
---|
104 | 古巴 | Cuba | 109,884.00 | 哈瓦那 |
---|
105 | 危地马拉 | Guatemala | 108,889.00 | 危地马拉城 |
---|
106 | 冰岛 | Iceland | 103,000.00 | 雷克雅未克 |
---|
107 | 韩国 | the republic of korea | 100,210.00 | 首尔 |
---|
小型国家
编辑 语音5万k㎡≤S≤10万k㎡
排名 | 国家/地区 | 英文 | 领陆面积 (平方千米) | 首都 |
---|
108 | 匈牙利 | Hungary | 93,028.00 | 布达佩斯 |
---|
109 | 葡萄牙 | Portugal | 92,090.00 | 里斯本 |
---|
110 | 约旦 | Jordan | 89,342.00 | 安曼 |
---|
111 | 塞尔维亚 | Serbia | 88,361.00 | 贝尔格莱德 |
---|
112 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 86,600.00 | 巴库 |
---|
113 | 奥地利 | Austria | 83,871.00 | 维也纳 |
---|
114 | 阿拉伯联合酋长国 | The United Arab Emirates | 83,600.00 | 阿布扎比 |
---|
115 | 捷克 | Czech Republic | 78,865.00 | 布拉格 |
---|
116 | 巴拿马 | Panama | 75,417.00 | 巴拿马城 |
---|
117 | 塞拉利昂 | sierra leone | 71,740.00 | 弗里敦 |
---|
118 | 爱尔兰 | Ireland | 70,273.00 | 都柏林 |
---|
119 | 格鲁吉亚 | Georgia | 69,700.00 | 第比利斯 |
---|
120 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 65,610.00 | 科伦坡 |
---|
121 | 立陶宛 | Lithuania | 65,300.00 | 维尔纽斯 |
---|
122 | 拉脱维亚 | Latvian | 64,559.00 | 里加 |
---|
123 | 多哥 | Togo | 56,785.00 | 洛美 |
---|
124 | 克罗地亚 | Croatia | 56,594.00 | 萨格勒布 |
---|
125 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 51,209.00 | 萨拉热窝 |
---|
126 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 51,100.00 | 圣何塞 |
---|
超小型国家
编辑 语音1万k㎡≤S≤5万k㎡
排名 | 国家/地区 | 英文 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|
127 | 斯洛伐克 | Slovakia | 49,037.00 | 布拉迪斯拉发 |
---|
128 | 多米尼加 | Dominican | 48,671.00 | 圣多明各 |
---|
129 | 爱沙尼亚 | Estonia | 45,227.00 | 塔林 |
---|
130 | 丹麦 | Denmark | 43,094.00 | 哥本哈根 |
---|
131 | 荷兰 | Netherlands | 41,850.00 | 阿姆斯特丹 |
---|
132 | 瑞士 | Switzerland | 41,284.00 | 伯尔尼 |
---|
133 | 不丹 | The Kingdom of Bhutan | 38,394.00 | 廷布 |
---|
134 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 36,125.00 | 比绍 |
---|
135 | 摩尔多瓦 | Moldova | 33,846.00 | 基希讷乌 |
---|
136 | 比利时 | Belgium | 30,528.00 | 布鲁塞尔 |
---|
137 | 莱索托 | Lesotho | 30,355.00 | 马塞卢 |
---|
138 | 亚美尼亚 | Armenian | 29,743.00 | 埃里温 |
---|
139 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 28,896.00 | 霍尼亚拉 |
---|
140 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 28,748.00 | 地拉那 |
---|
141 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 28,051.00 | 马拉博 |
---|
142 | 布隆迪 | burundi | 27,834.00 | 布琼布拉 |
---|
143 | 海地 | Haiti | 27,750.00 | 太子港 |
---|
144 | 卢旺达 | Rwanda | 26,338.00 | 基加利 |
---|
145 | 北马其顿 | Northern Macedonia | 25,713.00 | 斯科普里 |
---|
146 | 吉布提 | The Republic of Djibouti | 23,200.00 | 吉布提市 |
---|
147 | 伯利兹 | Belize | 22,966.00 | 贝尔莫潘 |
---|
148 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 21,041.00 | 圣萨尔瓦多 |
---|
149 | 以色列 | Israel | 20,770.00 | 特拉维夫(实际首都)、耶路撒冷(法定首都,与巴勒斯坦法定首都相同) [6-7] |
---|
150 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 20,273.00 | 卢布尔雅那 |
---|
151 | 斐济 | Fiji | 18,272.00 | 苏瓦 |
---|
152 | 科威特 | Kuwait | 17,818.00 | 科威特城 |
---|
153 | 斯威士兰 | Eswatini | 17,364.00 | 姆巴巴内 |
---|
154 | 东帝汶 | Timor-Leste | 14,919.00 | 帝力 |
---|
155 | 巴哈马 | Bahamas | 13,943.00 | 拿骚 |
---|
156 | 黑山 | Montenegro | 13,812.00 | 波德戈里察 |
---|
157 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 12,189.00 | 维拉港 |
---|
158 | 卡塔尔 | Qatar | 11,586.00 | 多哈 |
---|
159 | 冈比亚 | Gambia | 11,295.00 | 班珠尔 |
---|
160 | 牙买加 | Jamaica | 10,991.00 | 金斯敦 |
---|
161 | 黎巴嫩 | Lebanon | 10,452.00 | 贝鲁特 |
---|
微型国家
编辑 语音S≤1万k㎡